Connexion
Menu Principal
Recherche
Message du rapport :*
Code de Confirmation*
0 + 3 = ?  
Entrez le résultat de l'expression
Maximum de tentatives que vous pouvez essayer : 10
 

Re: Powerlink ou Gates

Objet : Re: Powerlink ou Gates
par Anonymes sur 09/10/2010 12:06:08


Toutes les GATES

Dont les premiums Renforçées



Gates CVT Belt Part Numbers Gates Belt partie Numéros CVT
« Thread Started on Oct 23, 2008, 9:11am » «Thread Démarré le 23 octobre 2008, 09:11»
Extracted from the Gates 2008 Powersports Belt Application Guide Extrait de la Gates 2008 Powersports Belt Guide de demande

PL20110........... PL20110 ........... 19/32 (15.5) 25 1/4 (641) 19/32 (15,5) 25 1 / 4 (641)
PL20205........... PL20205 ........... 21/32 (16.5) 30 3/4 (780) 21/32 (16,5) 30 3 / 4 (780)
PL20206........... PL20206 ........... 5/8 (16) 30 3/4 (782) 5 / 8 (16) 30 3 / 4 (782)
PL20207........... PL20207 ........... 21/32 (16.6) 30 7/8 (785) 21/32 (16,6) 30 7 / 8 (785)
PL20302........... PL20302 ........... 21/32 (17) 29 3/4 (757) 21/32 (17) 29 3 / 4 (757)
PL20303........... PL20303 ........... 21/32 (17) 31 3/8 (798) 21/32 (17) 31 3 / 8 (798)
PL20304........... PL20304 ........... 21/32 (17) 32 7/8 (835) 21/32 (17) 32 7 / 8 (835)
PL20403........... PL20403 ........... 11/16 (17.5) 28 1/2 (724) 11/16 (17,5) 28 1 / 2 (724)
PL20501........... PL20501 ........... 23/32 (18) 31 3/4 (805) 23/32 (18) 31 3 / 4 (805)
PL20503........... PL20503 ........... 23/32 (18) 26 1/8 (663) 23/32 (18) 26 1 / 8 (663)
PL20504........... PL20504 ........... 23/32 (18) 29 1/2 (748) 23/32 (18) 29 1 / 2 (748)
PL20507........... PL20507 ........... 23/32 (18) 26 3/8 (669) 23/32 (18) 26 3 / 8 (669)
PL20508........... PL20508 ........... 23/32 (18) 26 (660) 23/32 (18) 26 (660)
PL20509........... PL20509 ........... 11/16 (17.9) 30 7/8 (785) 11/16 (17,9) 30 7 / 8 (785)
PL20601........... PL20601 ........... 23/32 (18.5) 28 7/8 (732) 23/32 (18,5) 28 7 / 8 (732)
PL20602........... PL20602 ........... 23/32 (18.5) 30 3/4 (781) 23/32 (18,5) 30 3 / 4 (781)
PL20705........... PL20705 ........... 25/32 (20) 32 7/8 (835) 25/32 (20) 32 7 / 8 (835)
PL20707........... PL20707 ........... 25/32 (20) 29 1/4 (743) 25/32 (20) 29 1 / 4 (743)
PL20708........... PL20708 ........... 25/32 (20) 33 1/8 (842) 25/32 (20) 33 1 / 8 (842)
PL20709........... PL20709 ........... 25/32 (20) 33 1/4 (846) 25/32 (20) 33 1 / 4 (846)
PL30068........... PL30068 ........... 1 1/16 (27) 42 1/4 (1072) 1 1 / 16 (27) 42 1 / 4 (1072)
PL30069........... PL30069 ........... 1 1/8 (28.5) 33 3/8 (848) 1 1 / 8 (28,5) 33 3 / 8 (848)
PL30070........... PL30070 ........... 1 3/16 (30) 33 5/8 (853) 1 3 / 16 (30) 33 5 / 8 (853)
PL30071........... PL30071 ........... 1 3/16 (30) 40 7/8 (1038) 1 3 / 16 (30) 40 7 / 8 (1038)
PL30072........... PL30072 ........... 1 3/16 (30) 40 7/8 (1038) 1 3 / 16 (30) 40 7 / 8 (1038)
PL30073........... PL30073 ........... 1 3/16 (30) 33 1/4 (843) 1 3 / 16 (30) 33 1 / 4 (843)
PL30074........... PL30074 ........... 1 3/16 (30) 43 7/8 (1115) 1 3 / 16 (30) 43 7 / 8 (1115)
PL30075........... PL30075 ........... 1 3/16 (30) 41 1/4 (1046) 1 3 / 16 (30) 41 1 / 4 (1046)
PL30076........... PL30076 ........... 1 3/16 (30) 42 1/4 (1072) 1 3 / 16 (30) 42 1 / 4 (1072)
PL30077........... PL30077 ........... 1 3/16 (30) 43 3/8 (1102) 1 3 / 16 (30) 43 3 / 8 (1102)
PL30078........... PL30078 ........... 1 3/16 (30) 43 3/4 (1110) 1 3 / 16 (30) 43 3 / 4 (1110)
PL30079........... PL30079 ........... 1 3/16 (30) 34 3/8 (886) 1 3 / 16 (30) 34 3 / 8 (886)
PL30080........... PL30080 ........... 1 1/4 (32) 37 1/8 (942) 1 1 / 4 (32) 37 1 / 8 (942)
PL30081........... PL30081 ........... 1 1/4 (32) 39 1/4 (996) 1 1 / 4 (32) 39 1 / 4 (996)
PL30082........... PL30082 ........... 1 1/4 (32) 41 5/8 (1058) 1 1 / 4 (32) 41 5 / 8 (1058)
PL30083........... PL30083 ........... 1 1/4 (32) 57 1/4 (1453) 1 1 / 4 (32) 57 1 / 4 (1453)
PL30084........... PL30084 ........... 1 9/32 (33) 37 1/4 (947) 1 9 / 32 (33) 37 1 / 4 (947)
PL30085........... PL30085 ........... 1 5/16 (33) 37 (940) 1 5 / 16 (33) 37 (940)
PL30086........... PL30086 ........... 1 1/4 (32) 37 (941) 1 1 / 4 (32) 37 (941)
PL30087........... PL30087 ........... 1 5/16 (33) 38 5/8 (980) 1 5 / 16 (33) 38 5 / 8 (980)
PL30088........... PL30088 ........... 1 9/32 (33) 40 1/2 (1029) 1 9 / 32 (33) 40 1 / 2 (1029)
PL30089........... PL30089 ........... 1 7/16 (36) 36 7/8 (935) 1 7 / 16 (36) 36 7 / 8 (935)
PL30090........... PL30090 ........... 1 13/32 (36) 52 1/8 (1323) 1 13/32 (36) 52 1 / 8 (1323)
PL30091........... PL30091 ........... 1 7/16 (37) 36 3/4 (932) 1 7 / 16 (37) 36 3 / 4 (932)
PL30110........... PL30110 ........... 19/32 (15.5) ?25 1/4 (641) 19/32 (15.5) ? 25 1 / 4 (641)
PL30205........... PL30205 ........... 21/32 (16.5) ?30 3/4 (780) 21/32 (16,5) ? 30 3 / 4 (780)
PL30206........... PL30206 ........... 5/8 (16) ?30 3/4 (782) 08.05 (16) ? 30 3 / 4 (782)
PL30207........... PL30207 ........... 21/32 (16.6) ?30 7/8 (785) 21/32 (16,6) ? 30 7 / 8 (785)
PL30210........... PL30210 ........... 21/32 (16.5) ?29 (738) 21/32 (16,5) ? 29 (738)
PL30211........... PL30211 ........... 21/32 (16.7) ?30 3/4 (781) 21/32 (16,7) ? 30 3 / 4 (781)
PL30302........... PL30302 ........... 21/32 (17) ?29 3/4 (757) 21/32 (17) ? 29 3 / 4 (757)
PL30303........... PL30303 ........... 21/32 (17) ?31 3/8 (798) 21/32 (17) ? 31 3 / 8 (798)
PL30304........... PL30304 ........... 21/32 (17) ?32 7/8 (835) 21/32 (17) ? 32 7 / 8 (835)
PL30360........... PL30360 ........... 11/16 (17) 35 1/4 (894) 11/16 (17) 35 1 / 4 (894)
PL30361........... PL30361 ........... 11/16 (17.5) 26 5/8 (676) 11/16 (17,5) 26 5 / 8 (676)
PL30362........... PL30362 ........... 11/16 (17.5) 28 3/8 (719) 11/16 (17,5) 28 3 / 8 (719)
PL30363........... PL30363 ........... 23/32 (18) 35 1/4 (894) 23/32 (18) 35 1 / 4 (894)
PL30501........... PL30501 ........... 23/32 (18) ?31 3/4 (805) 23/32 (18) ? 31 3 / 4 (805)
PL30504........... PL30504 ........... 23/32 (18) ?29 1/2 (748) 23/32 (18) ? 29 1 / 2 (748)
PL30507........... PL30507 ........... 23/32 (18) ?26 3/8 (669) 23/32 (18) ? 26 3 / 8 (669)
PL30508........... PL30508 ........... 23/32 (18) ?26 (660) 23/32 (18) ? 26 (660)
PL30509........... PL30509 ........... 11/16 (17.9) ?30 7/8 (785) 11/16 (17,9) ? 30 7 / 8 (785)
PL30564........... PL30564 ........... 23/32 (18) 26 7/8 (681) 23/32 (18) 26 7 / 8 (681)
PL30565........... PL30565 ........... 23/32 (18) 29 7/8 (757) 23/32 (18) 29 7 / 8 (757)
PL30601........... PL30601 ........... 23/32 (18.5) ?28 7/8 (732) 23/32 (18,5) ? 28 7 / 8 (732)
PL30701........... PL30701 ........... 23/32 (19) ?32 1/4 (818) 23/32 (19) ? 32 1 / 4 (818)
PL30705........... PL30705 ........... 25/32 (20) ?32 7/8 (835) 25/32 (20) ? 32 7 / 8 (835)
PL30707........... PL30707 ........... 25/32 (20) ?29 1/4 (743) 25/32 (20) ? 29 1 / 4 (743)
PL30708........... PL30708 ........... 25/32 (20) ?33 1/8 (842) 25/32 (20) ? 33 1 / 8 (842)
PL30709........... PL30709 ........... 25/32 (20) ?33 1/4 (846) 25/32 (20) ? 33 1 / 4 (846)
PL30766........... PL30766 ........... 25/32 (20) 36 7/8 (937) 25/32 (20) 36 7 / 8 (937)
PL30801........... PL30801 ........... 29/32 (22.5) ?32 3/4 (833) 29/32 (22,5) ? 32 3 / 4 (833)
PL30807........... PL30807 ........... 27/32 (21.8) ?29 7/8 (759) 27/32 (21,8) ? 29 7 / 8 (759)
PL30808........... PL30808 ........... 7/8 (22) ?35 5/8 (906) 08.07 (22) ? 35 5 / 8 (906)
PL30809........... PL30809 ........... 29/32 (22.5) ?32 3/4 (832) 29/32 (22,5) ? 32 3 / 4 (832)
PL30904........... PL30904 ........... 29/32 (23) ?35 1/4 (894) 29/32 (23) ? 35 1 / 4 (894)
PL30905........... PL30905 ........... 15/16 (24.3) ?35 1/4 (897) 15/16 (24,3) ? 35 1 / 4 (897)
PL30967........... PL30967 ........... 31/32 (24) 41 3/8 (1052) 31/32 (24) 41 3 / 8 (1052)

? = Powerlink Premium = Premium Powerlink ?
Site archivé nous le gardons en ligne pour références techniques https://www.boostycom.fr/