Connexion
Menu Principal
Recherche
Message du rapport :*
Code de Confirmation*
9 - 8 = ?  
Entrez le résultat de l'expression
Maximum de tentatives que vous pouvez essayer : 10
 

classement des ventes de scooters

Objet : classement des ventes de scooters
par ANONYME sur 04/02/2012 09:37:12



Classement scooters 125 cm3 et 3 roues permis B :
1 - YAMAHA YP125R X-Max - 8 033 unités
2 - HONDA PCX 125 - 5 486 unités
3 - PIAGGIO MP3 400 LT - 5 105 unités
4 - PIAGGIO XEVO 125 - 3 216 unités
5 - PIAGGIO MP3 500 LT - 3 091 unités
6 - SUZUKI UH125 Burgman - 3 080 unités
7 - PEUGEOT SATELIS 125 - 2 543 unités
8 - PEUGEOT TWEET 125 - 2 225 unités
9 - HONDA FES 125 S-Wing - 1 924 unités
10 - KYMCO DINK STREET 125 - 1 384 unités
11 - PIAGGIO MP3 300 LT - 1 676 unités
12 - SYM GTS 125 - 1 499 unités
13 - VESPA GTS 125 - 1 335 unités
14 - MBK YP125R Skycruiser 125 - 1 261 unités
15 - PEUGEOT Citystar 125i - 1 094 unités
16 - VESPA LX/LXV 125 - 1 000 unités
17 - PIAGGIO MP3 Yourban 300 - 943 unités
18 - PIAGGIO Fly 125 - 928 unités
19 - YAMAHA XC 125 Cygnus - 584 unités
20 - KYMCO Dink 125 - 575 unités
21 - VESPA PX 125 - 562 unités
22 - DAELIM S3 - 461 unités


le ( X8 ) X EVO tient toujours le cap dans les ventes

malgré ces presque 10 ans d'existence

scooter125 scooter125 scooter125 scooter125 scooter125
Site archivé nous le gardons en ligne pour références techniques https://www.boostycom.fr/